0.00687331→0.0068444
-0.4206%EXCHANGE RATE DATA PLATFORM
让汇率数据可筛选、可比较、可追溯
筛选和导出历史汇率数据集、比较数据快照,并查看数据源时效与可信度说明。
按币种、日期和来源筛选
结果来自本站已保存的每日观测,不会额外触发付费数据请求。
| 日期 | 货币对 | 汇率 | 数据源 | 采集时间 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年10月8日 | USD/CNY | 6.7017 | Frankfurter + ExchangeRate-API / 本站快照 | 2026年10月8日 下午1:07 |
| 2026年10月7日 | USD/CNY | 6.7003 | Frankfurter + ExchangeRate-API / 本站快照 | 2026年10月7日 下午1:26 |
| 2026年10月6日 | USD/CNY | 6.7004 | Frankfurter + ExchangeRate-API / 本站快照 | 2026年10月7日 上午9:02 |
| 2026年10月5日 | USD/CNY | 6.7007 | Frankfurter + ExchangeRate-API / 本站快照 | 2026年10月7日 上午9:02 |
| 2026年10月4日 | USD/CNY | 6.7001 | Frankfurter + ExchangeRate-API / 本站快照 | 2026年10月4日 中午12:47 |
| 2026年10月3日 | USD/CNY | 6.7001 | Frankfurter + ExchangeRate-API / 本站快照 | 2026年10月3日 下午4:16 |
| 2026年10月2日 | USD/CNY | 6.7005 | Frankfurter + ExchangeRate-API / 本站快照 | 2026年10月2日 下午3:50 |
| 2026年10月1日 | USD/CNY | 6.6999 | Frankfurter + ExchangeRate-API / 本站快照 | 2026年10月1日 下午2:37 |
| 2026年9月30日 | USD/CNY | 6.7031 | Frankfurter + ExchangeRate-API / 本站快照 | 2026年9月30日 下午3:47 |
| 2026年9月29日 | USD/CNY | 6.7073 | Frankfurter + ExchangeRate-API / 本站快照 | 2026年9月29日 中午12:21 |
| 2026年9月28日 | USD/CNY | 6.7081 | Frankfurter + ExchangeRate-API / 本站快照 | 2026年9月29日 清晨6:17 |
| 2026年9月27日 | USD/CNY | 6.7076 | Frankfurter + ExchangeRate-API / 本站快照 | 2026年9月28日 凌晨4:55 |
| 2026年9月26日 | USD/CNY | 6.7102 | Frankfurter + ExchangeRate-API / 本站快照 | 2026年9月27日 凌晨4:43 |
| 2026年9月25日 | USD/CNY | 6.7089 | Frankfurter + ExchangeRate-API / 本站快照 | 2026年9月25日 晚上9:31 |
| 2026年9月24日 | USD/CNY | 6.722655 | ExchangeRate-API / 本站快照 | 2026年9月25日 清晨5:06 |
| 2026年9月23日 | USD/CNY | 6.6998 | Frankfurter + ExchangeRate-API / 本站快照 | 2026年9月24日 凌晨1:35 |
| 2026年9月22日 | USD/CNY | 6.6949 | Frankfurter + ExchangeRate-API / 本站快照 | 2026年9月23日 上午10:00 |
| 2026年9月21日 | USD/CNY | 6.6952 | Frankfurter + ExchangeRate-API / 本站快照 | 2026年9月22日 清晨5:48 |
| 2026年9月20日 | USD/CNY | 6.7004 | Frankfurter + ExchangeRate-API / 本站快照 | 2026年9月21日 上午9:08 |
| 2026年9月19日 | USD/CNY | 6.7012 | Frankfurter + ExchangeRate-API / 本站快照 | 2026年9月19日 清晨7:53 |
| 2026年9月18日 | USD/CNY | 6.7040 | Frankfurter + ExchangeRate-API / 本站快照 | 2026年9月19日 清晨7:53 |
| 2026年9月17日 | USD/CNY | 6.7064 | Frankfurter + ExchangeRate-API / 本站快照 | 2026年9月18日 凌晨1:57 |
| 2026年9月16日 | USD/CNY | 6.7075 | Frankfurter + ExchangeRate-API / 本站快照 | 2026年9月18日 凌晨1:57 |
| 2026年9月15日 | USD/CNY | 6.7069 | Frankfurter + ExchangeRate-API / 本站快照 | 2026年9月15日 中午12:15 |
| 2026年9月14日 | USD/CNY | 6.7070 | Frankfurter + ExchangeRate-API / 本站快照 | 2026年9月15日 清晨7:34 |
| 2026年9月13日 | USD/CNY | 6.7025 | Frankfurter + ExchangeRate-API / 本站快照 | 2026年9月15日 清晨7:34 |
| 2026年9月12日 | USD/CNY | 6.7057 | Frankfurter + ExchangeRate-API / 本站快照 | 2026年9月15日 清晨7:34 |
| 2026年9月11日 | USD/CNY | 6.7038 | Frankfurter + ExchangeRate-API / 本站快照 | 2026年9月11日 下午5:25 |
| 2026年9月10日 | USD/CNY | 6.7038 | Frankfurter + ExchangeRate-API / 本站快照 | 2026年9月11日 凌晨2:18 |
| 2026年9月9日 | USD/CNY | 6.7073 | Frankfurter + ExchangeRate-API / 本站快照 | 2026年9月9日 下午1:10 |
查看两个数据批次之间发生了什么变化
数值表示 1 单位对应币种可兑换多少比较基准币种。
0.00116156→0.0011657
+0.3564%0.10957934→0.10923544
-0.3138%0.01147675→0.01144417
-0.2840%0.56126227→0.56262125
+0.2421%8.8790967→8.86209405
-0.1915%8.8790967→8.86209405
-0.1915%3.29751944→3.29123066
-0.1907%8.77582029→8.76195085
-0.1580%0.1220138→0.12185198
-0.1326%0.09117991→0.09129599
+0.1273%0.0114585→0.01144417
-0.1251%7.516323→7.50697549
-0.1244%0.00150273→0.00150087
-0.1237%3.84300792→3.83826057
-0.1235%2.80131287→2.80469731
+0.1208%0.06816461→0.06808232
-0.1207%0.00207121→0.00206908
-0.1025%0.05616481→0.05611274
-0.0927%1.33850764→1.33731909
-0.0888%1.04142444→1.04231948
+0.0859%0.49595458→0.49556534
-0.0785%2.1829467→2.18125875
-0.0773%0.01468697→0.0146966
+0.0656%0.21023251→0.21009502
-0.0654%0.16726751→0.16736953
+0.0610%0.24850339→0.24837059
-0.0534%8.86652374→8.86209405
-0.0500%8.86652374→8.86209405
-0.0500%8.86652374→8.86209405
-0.0500%8.86652374→8.86209405
-0.0500%0.40245924→0.40265782
+0.0493%0.40238431→0.40258281
+0.0493%0.67117799→0.67150804
+0.0492%0.00768143→0.00767766
-0.0491%0.99265131→0.99216552
-0.0489%0.00165329→0.0016525
-0.0474%1.48889975→1.48820419
-0.0467%2.42837985→2.42728261
-0.0452%0.00731486→0.00731157
-0.0450%来源时效与可信度说明
可信度综合最近检查、覆盖率、时效和缓存回退情况,不代表实际可成交价格。
- 状态
- healthy
- 覆盖币种
- 173
- 数据日期
- 2026-10-08
- 检查时间
- 2026年10月9日 清晨6:05
- 状态
- healthy
- 覆盖币种
- 166
- 数据日期
- 2026-09-24
- 检查时间
- 2026年9月25日 凌晨12:05
高分表示数据源近期响应、覆盖较完整且结构有效;银行、卡组织和汇款服务仍可能因点差、费用和时间差提供不同成交价。