—→0.05185168
—EXCHANGE RATE DATA PLATFORM
让汇率数据可筛选、可比较、可追溯
筛选和导出历史汇率数据集、比较数据快照,并查看数据源时效与可信度说明。
按币种、日期和来源筛选
结果来自本站已保存的每日观测,不会额外触发付费数据请求。
| 日期 | 货币对 | 汇率 | 数据源 | 采集时间 |
|---|---|---|---|---|
| 2026年8月14日 | USD/CNY | 6.7404 | Frankfurter | 2026年8月14日 晚上10:45 |
| 2026年8月13日 | USD/CNY | 6.7409 | Frankfurter | 2026年8月14日 晚上10:45 |
| 2026年8月12日 | USD/CNY | 6.7423 | Frankfurter | 2026年8月14日 晚上10:45 |
| 2026年8月11日 | USD/CNY | 6.7417 | Frankfurter | 2026年8月14日 晚上10:45 |
| 2026年8月10日 | USD/CNY | 6.7422 | Frankfurter | 2026年8月14日 晚上10:45 |
| 2026年8月9日 | USD/CNY | 6.7440 | Frankfurter | 2026年8月14日 晚上10:45 |
| 2026年8月8日 | USD/CNY | 6.7443 | Frankfurter | 2026年8月14日 晚上10:45 |
| 2026年8月7日 | USD/CNY | 6.7443 | Frankfurter | 2026年8月14日 晚上10:45 |
| 2026年8月6日 | USD/CNY | 6.7462 | Frankfurter | 2026年8月14日 晚上10:45 |
| 2026年8月5日 | USD/CNY | 6.7472 | Frankfurter | 2026年8月14日 晚上10:45 |
| 2026年8月4日 | USD/CNY | 6.7494 | Frankfurter | 2026年8月14日 晚上10:45 |
| 2026年8月3日 | USD/CNY | 6.7495 | Frankfurter | 2026年8月14日 晚上10:45 |
| 2026年8月2日 | USD/CNY | 6.7483 | Frankfurter | 2026年8月14日 晚上10:45 |
| 2026年8月1日 | USD/CNY | 6.7476 | Frankfurter | 2026年8月14日 晚上10:45 |
| 2026年7月31日 | USD/CNY | 6.7496 | Frankfurter | 2026年8月14日 晚上10:45 |
| 2026年7月30日 | USD/CNY | 6.7575 | Frankfurter | 2026年8月14日 晚上10:45 |
| 2026年7月29日 | USD/CNY | 6.7662 | Frankfurter | 2026年8月14日 晚上10:45 |
| 2026年7月28日 | USD/CNY | 6.7661 | Frankfurter | 2026年8月14日 晚上10:45 |
| 2026年7月27日 | USD/CNY | 6.7662 | Frankfurter | 2026年8月14日 晚上10:45 |
| 2026年7月26日 | USD/CNY | 6.7700 | Frankfurter | 2026年8月14日 晚上10:45 |
| 2026年7月25日 | USD/CNY | 6.7697 | Frankfurter | 2026年8月14日 晚上10:45 |
| 2026年7月24日 | USD/CNY | 6.7697 | Frankfurter | 2026年8月14日 晚上10:45 |
| 2026年7月23日 | USD/CNY | 6.7688 | Frankfurter | 2026年8月14日 晚上10:45 |
| 2026年7月22日 | USD/CNY | 6.7676 | Frankfurter | 2026年8月14日 晚上10:45 |
| 2026年7月21日 | USD/CNY | 6.7641 | Frankfurter | 2026年8月14日 晚上10:45 |
| 2026年7月20日 | USD/CNY | 6.7690 | Frankfurter | 2026年8月14日 晚上10:45 |
| 2026年7月19日 | USD/CNY | 6.7724 | Frankfurter | 2026年8月14日 晚上10:45 |
| 2026年7月18日 | USD/CNY | 6.7727 | Frankfurter | 2026年8月14日 晚上10:45 |
| 2026年7月17日 | USD/CNY | 6.7706 | Frankfurter | 2026年8月14日 晚上10:45 |
| 2026年7月16日 | USD/CNY | 6.7676 | Frankfurter | 2026年8月14日 晚上10:45 |
查看两个数据批次之间发生了什么变化
数值表示 1 单位对应币种可兑换多少比较基准币种。
0.00737774→0.00737642
-0.0179%1.30116598→1.30094576
-0.0169%0.00225008→0.00225005
-0.0015%0.32131859→0.32131382
-0.0015%1.03987801→1.03986258
-0.0015%0.00514786→0.00514778
-0.0015%0.04298112→0.04298049
-0.0015%0.07705842→0.07705728
-0.0015%4.7572969→4.75722632
-0.0015%0.0370876→0.03708705
-0.0015%0.17033434→0.17033181
-0.0015%0.18323501→0.1832323
-0.0015%4.7572969→4.75722632
-0.0015%0.15076947→0.15076723
-0.0015%3.75253313→3.75247745
-0.0015%1.83534377→1.83531654
-0.0015%0.103482→0.10348046
-0.0015%0.01843627→0.018436
-0.0015%3.76553073→3.76547486
-0.0015%0.00734486→0.00734475
-0.0015%0.00451832→0.00451826
-0.0015%4.75673959→4.75666902
-0.0015%3.76532037→3.76526451
-0.0015%3.96604884→3.96599
-0.0015%3.31593447→3.31588528
-0.0015%3.97423583→3.97417687
-0.0015%17.92632979→17.92606383
-0.0015%6.7403→6.7402
-0.0015%0.07064563→0.07064459
-0.0015%4.84182171→4.84174987
-0.0015%291.35903864→291.354716
-0.0015%0.99989616→0.99988132
-0.0015%0.01494225→0.01494203
-0.0015%0.28084583→0.28084167
-0.0015%0.07060863→0.07060758
-0.0015%0.1341113→0.13410931
-0.0015%0.04193033→0.0419297
-0.0015%3.03699198→3.03694692
-0.0015%9.0970807→9.09694573
-0.0015%来源时效与可信度说明
可信度综合最近检查、覆盖率、时效和缓存回退情况,不代表实际可成交价格。
- 状态
- healthy
- 覆盖币种
- 173
- 数据日期
- 2026-08-14
- 检查时间
- 2026年8月15日 凌晨12:24
高分表示数据源近期响应、覆盖较完整且结构有效;银行、卡组织和汇款服务仍可能因点差、费用和时间差提供不同成交价。