0.00687331→0.0068444
-0.4206%EXCHANGE RATE DATA PLATFORM
Transparent data, ready to compare
Filter and export historical exchange-rate datasets, compare data snapshots, and review source freshness and confidence.
Filter exchange-rate observations
Results use stored daily observations and never trigger a paid data request.
| Date | Pair | Rate | Source | Fetched |
|---|---|---|---|---|
| 2026/10/08 | USD/CNY | 6.7017 | Frankfurter + ExchangeRate-API / 本站快照 | 2026/10/08 13:07 |
| 2026/10/07 | USD/CNY | 6.7003 | Frankfurter + ExchangeRate-API / 本站快照 | 2026/10/07 13:26 |
| 2026/10/06 | USD/CNY | 6.7004 | Frankfurter + ExchangeRate-API / 本站快照 | 2026/10/07 9:02 |
| 2026/10/05 | USD/CNY | 6.7007 | Frankfurter + ExchangeRate-API / 本站快照 | 2026/10/07 9:02 |
| 2026/10/04 | USD/CNY | 6.7001 | Frankfurter + ExchangeRate-API / 本站快照 | 2026/10/04 12:47 |
| 2026/10/03 | USD/CNY | 6.7001 | Frankfurter + ExchangeRate-API / 本站快照 | 2026/10/03 16:16 |
| 2026/10/02 | USD/CNY | 6.7005 | Frankfurter + ExchangeRate-API / 本站快照 | 2026/10/02 15:50 |
| 2026/10/01 | USD/CNY | 6.6999 | Frankfurter + ExchangeRate-API / 本站快照 | 2026/10/01 14:37 |
| 2026/09/30 | USD/CNY | 6.7031 | Frankfurter + ExchangeRate-API / 本站快照 | 2026/09/30 15:47 |
| 2026/09/29 | USD/CNY | 6.7073 | Frankfurter + ExchangeRate-API / 本站快照 | 2026/09/29 12:21 |
| 2026/09/28 | USD/CNY | 6.7081 | Frankfurter + ExchangeRate-API / 本站快照 | 2026/09/29 6:17 |
| 2026/09/27 | USD/CNY | 6.7076 | Frankfurter + ExchangeRate-API / 本站快照 | 2026/09/28 4:55 |
| 2026/09/26 | USD/CNY | 6.7102 | Frankfurter + ExchangeRate-API / 本站快照 | 2026/09/27 4:43 |
| 2026/09/25 | USD/CNY | 6.7089 | Frankfurter + ExchangeRate-API / 本站快照 | 2026/09/25 21:31 |
| 2026/09/24 | USD/CNY | 6.722655 | ExchangeRate-API / 本站快照 | 2026/09/25 5:06 |
| 2026/09/23 | USD/CNY | 6.6998 | Frankfurter + ExchangeRate-API / 本站快照 | 2026/09/24 1:35 |
| 2026/09/22 | USD/CNY | 6.6949 | Frankfurter + ExchangeRate-API / 本站快照 | 2026/09/23 10:00 |
| 2026/09/21 | USD/CNY | 6.6952 | Frankfurter + ExchangeRate-API / 本站快照 | 2026/09/22 5:48 |
| 2026/09/20 | USD/CNY | 6.7004 | Frankfurter + ExchangeRate-API / 本站快照 | 2026/09/21 9:08 |
| 2026/09/19 | USD/CNY | 6.7012 | Frankfurter + ExchangeRate-API / 本站快照 | 2026/09/19 7:53 |
| 2026/09/18 | USD/CNY | 6.7040 | Frankfurter + ExchangeRate-API / 本站快照 | 2026/09/19 7:53 |
| 2026/09/17 | USD/CNY | 6.7064 | Frankfurter + ExchangeRate-API / 本站快照 | 2026/09/18 1:57 |
| 2026/09/16 | USD/CNY | 6.7075 | Frankfurter + ExchangeRate-API / 本站快照 | 2026/09/18 1:57 |
| 2026/09/15 | USD/CNY | 6.7069 | Frankfurter + ExchangeRate-API / 本站快照 | 2026/09/15 12:15 |
| 2026/09/14 | USD/CNY | 6.7070 | Frankfurter + ExchangeRate-API / 本站快照 | 2026/09/15 7:34 |
| 2026/09/13 | USD/CNY | 6.7025 | Frankfurter + ExchangeRate-API / 本站快照 | 2026/09/15 7:34 |
| 2026/09/12 | USD/CNY | 6.7057 | Frankfurter + ExchangeRate-API / 本站快照 | 2026/09/15 7:34 |
| 2026/09/11 | USD/CNY | 6.7038 | Frankfurter + ExchangeRate-API / 本站快照 | 2026/09/11 17:25 |
| 2026/09/10 | USD/CNY | 6.7038 | Frankfurter + ExchangeRate-API / 本站快照 | 2026/09/11 2:18 |
| 2026/09/09 | USD/CNY | 6.7073 | Frankfurter + ExchangeRate-API / 本站快照 | 2026/09/09 13:10 |
See exactly what changed between batches
Values show one unit of each currency expressed in the selected comparison currency.
0.00116156→0.0011657
+0.3564%0.10957934→0.10923544
-0.3138%0.01147675→0.01144417
-0.2840%0.56126227→0.56262125
+0.2421%8.8790967→8.86209405
-0.1915%8.8790967→8.86209405
-0.1915%3.29751944→3.29123066
-0.1907%8.77582029→8.76195085
-0.1580%0.1220138→0.12185198
-0.1326%0.09117991→0.09129599
+0.1273%0.0114585→0.01144417
-0.1251%7.516323→7.50697549
-0.1244%0.00150273→0.00150087
-0.1237%3.84300792→3.83826057
-0.1235%2.80131287→2.80469731
+0.1208%0.06816461→0.06808232
-0.1207%0.00207121→0.00206908
-0.1025%0.05616481→0.05611274
-0.0927%1.33850764→1.33731909
-0.0888%1.04142444→1.04231948
+0.0859%0.49595458→0.49556534
-0.0785%2.1829467→2.18125875
-0.0773%0.01468697→0.0146966
+0.0656%0.21023251→0.21009502
-0.0654%0.16726751→0.16736953
+0.0610%0.24850339→0.24837059
-0.0534%8.86652374→8.86209405
-0.0500%8.86652374→8.86209405
-0.0500%8.86652374→8.86209405
-0.0500%8.86652374→8.86209405
-0.0500%0.40245924→0.40265782
+0.0493%0.40238431→0.40258281
+0.0493%0.67117799→0.67150804
+0.0492%0.00768143→0.00767766
-0.0491%0.99265131→0.99216552
-0.0489%0.00165329→0.0016525
-0.0474%1.48889975→1.48820419
-0.0467%2.42837985→2.42728261
-0.0452%0.00731486→0.00731157
-0.0450%Freshness and confidence, explained
Confidence reflects the latest successful check, coverage, age and fallback use. It is not a promise of tradable prices.
- Status
- healthy
- Coverage
- 173
- Data date
- 2026-10-08
- Checked
- 2026/10/09 6:05
- Status
- healthy
- Coverage
- 166
- Data date
- 2026-09-24
- Checked
- 2026/09/25 0:05
A high score means the source responded recently with broad, structurally valid coverage. Banks, card networks and remittance services may still quote different executable rates because of spread, fees and timing.